ZONA DEL ATLANTICO | |||
Servicio | Tarifa mínima | Tarifa máxima | |
Transporte de banano | $4,32 / ton | $10,33 / ton | |
Transporte de pasajeros con objetivo turístico | $182,00 / vagón | $426,00 / vagón | |
ZONA DEL PACIFICO | |||
Servicio | Tarifa mínima | Tarifa máxima | |
Transporte de hierro | $5,99 / ton | $11,74 / ton | |
Transporte de agregados de piedra | $4,38 / m3 | $9,16 / m3 | |
Transporte de pasajeros con objetivo turístico | $182,00 / vagón | $426,00 / vagón | |
Fuente: Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP).
RRG-2676-2002. Publicada en La Gaceta Nº155 el 14 de agosto del 2002.