Tarifas inspección técnica vehicular

Tarifas para el servicio de inspección técnica vehicular 
 

 Banda tarifaria del servicio de inspección técnica vehicular por tipo de vehículo

Tipo de Vehículo Tarifa máxima (en colones) Tarifa mínima (en colones)

Vehículo peso menor 3,5 ton

₡7 015 ₡6 348
Vehículo peso mayor 3,5 ton ₡9 240 ₡8 361
Taxis ₡7 568 ₡6 849
Buses (bus, buseta, microbús) ₡9 240 ₡8 361
Motocicletas ₡4 622 ₡4 183
Equipo especial (grúas, maquinaria de obras) ₡9 240 ₡8 361
Equipo especial (maquinaria agrícola) ₡4 254 ₡3 850

 Banda tarifaria del servicio de reinspección técnica vehicular por tipo de vehículo

Tipo de Vehículo Tarifa mínima        (en colones) Tarifa máxima (en colones)

Vehículo peso menor 3,5 ton

₡1 879 ₡1 701
Vehículo peso mayor 3,5 ton ₡2 475 ₡2 240
Taxis ₡2 027 ₡1 835
Buses (bus, buseta, microbús) ₡2 475 ₡2 240
Motocicletas ₡1 238 ₡1 121
Equipo especial (grúas, maquinaria de obras) ₡2 475 ₡2 240
Equipo especial (maquinaria agrícola) ₡1 140 ₡1 031

Las tarifas rigen a partir del 22 de abril del 2023, Según la resolución RE-0018-IT-2023, publicada en el Alcance N° 69 a La Gaceta N° 69 del 21 de abril del 2023.

Subir