Tarifas para servicios portuarios JAPDEVA según Resolución RE-0036-IT-2026 del 17 de abril del 2026, publicado en el Alcance N° 41 a La Gaceta N° 74 del 23 de abril del 2026:
| Servicio | Unidad de medida | Tarifa máxima en dólares |
| Atención nave cuota fija (buques mayores a 300 TRB) | Unidad | 836,59 |
| Atención nave cuota fija (buques hasta 300 TRB) | Unidad | 110,75 |
| Atención nave cuota variable | TRB | 0,21 |
| Atención nave crucero | Unidad | 5 864 |
| Estadía nave | MEH | 1,27 |
| Estadía en rada portuaria | Buque | 127,36 |
| Suministro de agua potable | Tonelada | 4,14 |
| Suministro de agua por cisterna | Camh/23Ton | 327,22 |
| Servicio de lancha | Viaje | 25,99 |
| Remolcaje con 1 | TRB | 0,27 |
| Remolcaje con 2 | TRB | 0,53 |
| Remolcaje con 3 | TRB | 0,80 |
| Servicio de remolcador al costado del buque en muelle | Hr/Fracc. | 1666,61 |
| Servicio de remolcaje fuera de rada | Hr/Fracc. | 1666,61 |
| Muellaje importación | ||
| Carga general | Tonelada | 2,50 |
| Carga general-hierro y similares | Tonelada | 1,50 |
| Carga general-granos y otros graneles | Tonelada | 1,75 |
| Chasis | Unidad | 5,01 |
| Tara contenedores y furgones | Unidad | 10,01 |
| Vehículos menor o igual a 4 toneladas | Unidad | 10,01 |
| Maquinaria y vehículos mayores a 4 toneladas | Unidad | 50,07 |
| Recope | TRB | 0,10 |
| Muellaje exportación | ||
| Carga general | Tonelada | 2,50 |
| Carga general-hierro y similares | Tonelada | 1,50 |
| Carga general-arena, piedrilla y similares | Tonelada | 1,50 |
| Chasis | Unidad | 5,01 |
| Tara contenedores y furgones | Unidad | 10,01 |
| Vehículos menor o igual a 4 toneladas | Unidad | 10,01 |
| Maquinaria y vehículos mayores a 4 toneladas | Unidad | 50,07 |
| Banano | Tonelada | 2,50 |
| Canon compañías estibadoras | Tonelada | 0,40 |
| Estacionamiento | Unidad | 22,65 |
| Grúa pórtica con equipo especial | Hr/Fracc | 1 317 |
| Servicio de montacargas de 2,5 a 9,9 toneladas | Hr/Fracc | 27,50 |
| Servicio de montacargas de 10 toneladas en adelante | Hr/Fracc | 82,51 |
| Demora compañía naviera | MEH/Fracc. | 0,48 |
| Demora compañía estibadora | MEH/Fracc. | 0,71 |
| Demora grúa pórtica | HR/Fracc. | 500,00 |
| Carga recibida fuera de manifiesto en contenedor | Unidad | 100,00 |
| Carga recibida fuera de manifiesto por tonelada | Tonelada | 5,00 |
| Alquiler de áreas | M2/mes | 5,17 |
| Apertura bodegas y patios (cheq) | Hr/Fracc. | 17,10 |
| Operador de montacarga | Hr/Fracc. | 31,18 |
| Almacenaje | Tonelada/Día | 2,56 |
| Carga y descarga | Mov/unidad | 15,19 |
| Carga y descarga – carga suelta | Tonelada | 1,64 |
| Carga y descarga – carga suelta – hierro y similares | Tonelada | 0,24 |
| Carga y descarga – carga suelta – granos y otros graneles | Tonelada | 0,50 |
| Carga y descarga – carga suelta – papel y similares | Tonelada | 0,24 |
| Carga y descarga – carga suelta – Arena – piedrilla y similares | Tonelada | 0,24 |
| Báscula | Vehículo | 0,59 |
| Grúa pórtica contenedores | Mov/unidad | 94,26 |
| Movimiento de contenedores con cabezales | Mov/unidad | 8,48 |
| Movimiento de contenedores con Reach Staker | Mov/unidad | 5,75 |
| Recibo y despacho contenedores | Mov/unidad | 15,72 |
| Llenado y/o vaciado de contenedores y furgones | Vehículo | 16,39 |
| Servicio de energía para refrigeración de contenedores y/o furgones | Hr/Fracc. | 3,50 |
| Conexión y desconexión de reefers | Contenedor | 8,04 |
| Monitoreo de contenedores | Contenedor/ día | 2,55 |
| Lavado de contenedor | Contenedor | 13,58 |
| Servicio área inspección carga (refrigerada) | Contenedor | 27,43 |
| Servicio área inspección carga (seco) | Contenedor | 8,08 |
| Embarque y desembarque de pasajeros | Unidad | 0,61 |
| Fondeo de embarcaciones (buques mayores a 300 TRB) | Buque | 116,40 |
| Fondeo de embarcaciones (buques hasta 300 TRB) | Buque | 23,70 |
| Derechos por el trasiego de derivados de petróleo | Cam h/20ton | 61,30 |
| Derechos para la venta de alimentos a barco | Cam h/5ton | 15,32 |
| Derechos para el trasiego extracción de desechos | Cam h/12ton | 36,78 |
| Cumplimiento ambiental (Ley Marpol N°10738) | Buque | 45,26 |
| Tratamiento de aguas residuales | Cam h/20ton | 2 450 |
| Tratamiento de sludge | Cam h/20ton | 1 725 |
| Servicio de fotografía | Unidad | 5,00 |
Tarifas JAPDEVA RE-0036-IT-2026
Las tarifas rigen a partir del 08 de mayo del 2026.