Tarifas para servicios portuarios JAPDEVA según Resolución RE-0070-IT-2023 del 06 de diciembre del 2023, publicado en el Alcance N°247 a La Gaceta N°230 del 12 de diciembre del 2023:
SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA MÁXIMA (dólares) |
ATENCIÓN NAVE CUOTA FIJA (BUQUES MAYORES A 300 TRB) | UND | 836,59 |
ATENCIÓN NAVE CUOTA FIJA (BUQUES HASTA 300 TRB) | UND | 110,75 |
ATENCION NAVE CUOTA VARIABLE | TRB | 0,13 |
ATENCION NAVE CRUCERO | UND | 5 864 |
ESTADIA NAVE | MEH | 1,27 |
ESTADIAS EN RADA PORTUARIA | BUQUE | 127,36 |
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | TONS | 4,00 |
SERVICIO DE LANCHA | VIAJE | 50,20 |
REMOLCAJE CON 1 | TRB | 0,12 |
REMOLCAJE CON 2 | TRB | 0,24 |
REMOLCAJE CON 3 | TRB | 0,72 |
SERVICIO DE REMOLCADOR AL COSTADO DEL BUQUE EN MUELLE | HR/FRAC | 1 666,61 |
SERVICIO DE REMOLCAJE FUERA DE RADA | HR/FRAC | 1 666,61 |
MUELLAJE IMPORTACIÓN | ||
CARGA GENERAL | TONS | 2,50 |
CHASIS | UND | 5,01 |
TARA CONTENEDORES Y FURGONES | UND | 10,01 |
VEHÍCULOS MENOR O IGUAL A 4 TONELADAS | UND | 10,01 |
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS MAYORES A 4 TONELADAS | UND | 50,07 |
RECOPE | TRB | 0,09 |
MUELLAJE EXPORTACIÓN | ||
CARGA GENERAL | TONS | 2,50 |
CHASIS | UND | 5,01 |
TARA CONTENEDORES Y FURGONES | UND | 10,01 |
VEHÍCULOS MENOR O IGUAL A 4 TONELADAS | UND | 10,01 |
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS MAYORES A 4 TONELADAS | UND | 50,07 |
BANANO | TONS | 2,50 |
CANON COMPAÑÍAS ESTIBADORAS | TONS | 0,53 |
ESTACIONAMIENTO | UND | 22,65 |
GRÚA PÓRTICA CON EQUIPO ESPECIAL | HR/FRAC | 1 316,85 |
SERVICIO DE MONTACARGAS DE 2 A 3.4 TONELADAS | HR/FRAC | 15,45 |
SERVICIO DE MONTACARGAS DE 3.5 A 9.9 TONELADAS | HR/FRAC | 30,77 |
SERVICIO DE MONTACARGAS DE 10 TONELADAS EN ADELANTE | HR/FRAC | 49,45 |
SERVICIO DE MONTACARGAS DE 2 A 3.4 TONELADAS | TONS/DIA | 0,77 |
SERVICIO DE MONTACARGAS DE 3.5 A 9.9 TONELADAS | TONS/DIA | 0,62 |
SERVICIO DE MONTACARGAS DE 10 TONELADAS EN ADELANTE | TONS/DIA | 0,69 |
DEMORA COMPAÑÍA NAVIERA | MEH/FRAC | 0,48 |
DEMORA COMPAÑÍA ESTIBADORA | MEH/FRAC | 0,71 |
DEMORA GRUA PÓRTICA | HR/FRAC | 500 |
CARGA RECIBIDA FUERA DE MANIFIESTO EN CONTENEDOR | UND | 100 |
CARGA RECIBIDA FUERA DE MANIFIESTO POR TONELADA | TONS | 5,00 |
ALQUILER DE AREAS | M2/MES | 5,17 |
APERTURA BODEGAS Y PATIOS (CHEQ) | HR/FRAC | 17,10 |
OPERADOR DE MONTACARGA | HR/FRAC | 31,18 |
ALMACENAJE | TONS/DIA | 9,85 |
CARGA Y DESCARGA | MOV/UND | 15,19 |
CARGA Y DESCARGA – CARGA SUELTA | TONS | 1,64 |
GRUA PÓRTICA CONTENEDORES | MOV/UND | 94,26 |
MOVIMIENTO DE CONTENEDORES CON CABEZALES | MOV/UND | 8,48 |
MOVIMIENTO DE CONTENEDORES CON CARRIER. | MOV/UND | 18,86 |
MOVIMIENTO DE CONTENEDORES CON REACH STAKER | MOV/UND | 5,75 |
RECIBO Y DESPACHO CONTENED. | MOV/UND | 15,72 |
LLENADO Y/O VACIADO DE CONTENEDORES Y FURGONES | VEHIC | 16,39 |
SERVICIO DE ENERGÍA PARA REFRIGERACIÓN DE CONTENEDORES Y/O FURGONES | HR/FRAC | 1,83 |
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS | UND | 2,09 |
FONDEO DE EMBARCACIONES (BUQUES MAYORES A 300 TRB) | BUQUE | 116,4 |
FONDEO DE EMBARCACIONES (BUQUES HASTA 300 TRB) | BUQUE | 23,70 |
DERECHOS POR EL TRASIEGO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO | CAMH/20TON | 60,72 |
DERECHOS PARA LA VENTA DE ALIMENTOS A BARCO | CAMH/5TON | 15,18 |
DERECHOS PARA EL TRASIEGO ESTRACCIÓN DE DESECHOS | CAMH/12TON | 36,43 |
Las tarifas rigen a partir del 27 de diciembre del 2023.