| SERVICIOS PORTUARIOS DE REMOLCADORES | |||
| PUERTOS: CALDERA, PUNTA MORALES, PUNTARENAS Y LA BOYA DE FERTICA | |||
| Servicio | Unidad Tarifaria | Tarifa mínima | Tarifa máxima |
| Remolcaje | TRB | $0,29 | $0,32 |
| Alquiler de Remolcadores | HORA O FRACCIÓN | $174,50 | $187,55 |
| Alquiler de Lanchas | HORA O FRACCIÓN | $42,79 | $45,99 |
| SERVICIOS PORTUARIOS DE REMOLCADORES | |||
| PUERTOS: CALDERA,PUNTA MORALES,PUNTARENAS Y LA BOYA DE FERTICA | |||
| Servicio | Unidad Tarifaria | Tarifa mínima | Tarifa máxima |
| Pilotaje | TRB | $0,04 | $0,04 |
| Remolcaje | TRB | $0,29 | $0,32 |
| Lanchaje | TRB | $0,04 | $0,04 |
| Alquiler de Remolcadores | HORA O FRACCIÓN | $174,50 | $187,55 |
| Alquiler de Lanchas | HORA O FRACCIÓN | $42,79 | $45,99 |
| Embarcaciones de pasajeros menores de 13,000 TRB | HORA O FRACCIÓN | $348,48 | $374,55 |
| Embarcaciones de pasajeros mayores de 13,000 TRB | HORA O FRACCIÓN | $471,53 | $506,80 |
TRB: Tonelaje de Registro Bruto
