La Autoridad Reguladora aprobó una rebaja de 3,9% en las tarifas de autobús, a nivel nacional.
Cada semestre la ARESEP revisa los costos operativos, administrativos, salarios y combustibles para determinar tarifas de autobús. De esta manera se garantiza la prestación del servicio y el reconocimiento a las empresas de los costos asociados a este servicio.
En el país operan 380 empresas que brindan el servicio en 474 rutas, según información suministrada por el Consejo de Transporte Público.
La disminución registrada, entre enero y julio de 2015 en el precio del diésel es el principal rubro que provoca el descenso en los pasajes, según se desglosa a continuación:
Variable | Valor anterior | Valor actual | Variación relativa de los gastos | Peso en la estructura | Ajuste a la tarifa |
Combustible (Promedio Diario del Diésel) | 652,30 | 502,38 | -22,98% | 0,2079 | -4,78% |
Salarios (Decreto de Salarios Mínimos)1 | 1.088.189,20 | 1.098.418,21 | 0,94% | 0,2119 | 0,20% |
Insumos para Mantenimiento2 (Encuesta de Insumos ) | 61,61 | 62,06 | 0,72% | 0,2524 | 0,18% |
Gastos Administrativos (Precios Oficiales)3 | 1.305.907,55 | 1.382.062,01 | 5,83% | 0,0846 | 0,49% |
TOTAL | 75,67% | -3,9% |
Adicionalmente, se establecen obligaciones a los empresarios como la entrega oportuna de información sobre la operación del servicio, la entrega de información electrónica, uso de firma digital a partir de julio de 2016 y la entrega de estados financieros a más tardar el 15 de diciembre de cada año.
El detalle de las fijaciones es el siguiente:
Fijación Nacional
Distribución de Tarifas, según Rango de Ajuste Absoluto y Relativo
Variación (₡) | Cantidad de Tarifas | Porcentaje |
-200 a -335 | 52 | 1,5% |
-100 a -195 | 126 | 3,5% |
-50 a -95 | 346 | 9,7% |
-30 a -45 | 551 | 15,5% |
-20 a -25 | 554 | 15,6% |
-5 a -15 | 1.849 | 51,9% |
Sin ajuste | 27 | 0,8% |
5 a 30 | 56 | 1,6% |
Total general | 3.561 | 100,0% |
Algunos ejemplos de cambios tarifarios son:
RUTA | Tarifa actual | Tarifa aprobada |
01 San José – Barrio México | ¢135 | ¢130 |
20 San José – Tibás | ¢245 | ¢235 |
08 San José – Periférica | ¢345 | ¢330 |
200 San José – Alajuela (por pista) | ¢540 | ¢520 |
400BS San José – Heredia (busetas) | ¢540 | ¢520 |
300 San José – Cartago | ¢600 | ¢575 |
703SD San José-Limón | ¢3.300 | ¢3.170 |
500SD San José – Liberia | ¢4.055 | ¢3.895 |
601 SD San José- Ciudad Neily | ¢8.065 | ¢7.380 |
Las nuevas tarifas empezarán a regir al día siguiente de su publicación en La Gaceta.