Durante el primer semestre del 2015 se confirma una mejora en la calidad de los combustibles que consumen los usuarios.
A través del Programa de Evaluación de la Calidad de los Combustibles en Estaciones de Servicio, ejecutado por Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora, se refleja una disminución en el número de “no conformidades” al pasar de 39 en el primer semestre del 2014 a 29 en 2015. Asimismo, en el porcentaje de incidencia de estaciones con no conformidades bajó de 31 (8,9%) a 19 (5,4%), como se aprecia en el siguiente cuadro:
Incidencia de no conformidades en Estaciones de Servicio.
I semestre: 2013-2015
Periodo | N° de estaciones activas | N° de no conformidades | N° estaciones con no conformidades | % de estaciones con no conformidades | |||||
I semestre 2013 | 346 | 48 | 38 | 11,0 | |||||
I semestre 2014 | 347 | 39 | 31 | 8,9 | |||||
I semestre 2015 | 351 | 29 | 19 | 5,4 | |||||
El Intendente de Energía, Juan Manuel Quesada, opinó que “el Programa de Evaluación de la Calidad de los Combustibles en Estaciones de Servicio, es un medio para promover una cultura de calidad y de mejoramiento continuo en la prestación de los servicios públicos; precisamente porque los usuarios tienen el derecho de exigir servicios públicos de calidad y los prestadores la obligación de garantizarla”.
Resultados:
En el primer semestre de 2015 se realizaron 734 inspecciones a las 351 estaciones de servicio activas en todo el país. El proceso de evaluación identificó 29 no conformidades con las normas técnicas: 16 de cantidad (por dispensar menos producto) y 13 de calidad (10 por sedimentos; 1 por temperatura; 1 por octanaje y 1 por color).
Las no conformidades se concentran en 19 estaciones de servicio. La mayor cantidad se ubican en San José con 7 estaciones, seguido de Puntarenas con 4, Cartago y Alajuela con 3, Guanacaste y Limón con 1 estación; mientras que Heredia es la única provincia en donde todos los resultados fueron conformes:
Cantidad de estaciones de servicio con no conformidades, según provincia. I semestre del 2015 | |||||
Provincia | N° de estaciones activas | N° de estaciones con no conformidades | % de incidencia por Provincia | ||
Total País | 351 | 19 | 5,4 | ||
Cartago | 28 | 3 | 10,7 | ||
Puntarenas | 52 | 4 | 7,7 | ||
San José | 105 | 7 | 6,7 | ||
Alajuela | 73 | 3 | 4,1 | ||
Limón | 27 | 1 | 3,7 | ||
Guanacaste | 40 | 1 | 2,5 | ||
Heredia | 26 | 0 | 0 | ||
A pesar de la mejora observada, que beneficia a todos los usuarios, la Intendencia de Energía considera necesario redoblar esfuerzos, para garantizar que esta tendencia positiva no se revierta sino, por el contrario, se consolide.
En cuanto a las mediciones de calidad realizadas a RECOPE en sus planteles, durante el primer semestre de 2015 se realizaron 60 inspecciones, en las que se confirmó que todos los combustibles evaluados cumplen con las normas técnicas vigentes.
Los informes sobre la evaluación de la calidad de los combustibles, tanto en Estaciones de Servicio como en los Planteles de Recope, están disponibles para consulta de los ciudadanos y organizaciones interesadas por medio de la página oficial de la Aresep: www.aresep.go.cr.
La ARESEP recuerda a los usuarios que por medio de la aplicación móvil “Estaciones CR” pueden sumarse como fiscalizadores de los servicios que se brindan en las estaciones de servicio de todo el país. Esta aplicación para teléfonos móviles es gratuita, brinda la ubicación geográfica de todas las estaciones y genera los resultados de las tres últimas evaluaciones de calidad. Desde el lanzamiento de “Estaciones CR” en diciembre de 2014 se registran más 15.000 descargas.
Lista de Estaciones con no conformidades en Calidad
CODIGO MINAE | ESTACIÓN DE SERVICIO | PROVINCIA | CANTÓN | FECHA DE LA NO CONFORMIDAD | DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD |
ES 1-15-03-01 | Arranque S.A. (Servicentro M y S) | San José | Montes de Oca | 26/01/2015 | En la gasolina superior se obtuvo un Número de Octano R.O.N. de 91,9 ± 0,7, mientras la normativa nacional establece un mínimo de 95 octanos. A su vez, la muestra de gasolina superior es de color anaranjado, y de acuerdo con el reglamento debe ser color rojo. |
ES 3-02-03-01 | G.S. Servicentro Orosí S.A. (G.S Servicentro Orosí) | Cartago | Paraíso | 02/02/2015 | Presencia de sedimentos en la gasolina superior, mientras que la norma establece que debe estar libre de estos contaminantes. |
ES 6-05-02-01 | Servicentro La Palma S.A. (Servicentro La Palma) | Puntarenas | Osa | 04/02/2015 | Presencia de sedimentos en la gasolina superior, mientras que la norma establece que debe estar libre de estos contaminantes. |
ES 2-10-06-02 | Servicentro Saíno S.A (Servicentro El Saíno) | Alajuela | San Carlos | 03/03/2015 | Presencia de sedimentos en la gasolina superior, mientras que la norma establece que debe estar libre de estos contaminantes. |
ES 1-11-01-01 | Combustibles Coronado S.A. (Estación de Servicio de Combustibles Coronado) | San José | Vásquez de Coronado | 13/04/2015 | Presencia de sedimentos en la gasolina superior, mientras que la norma establece que debe estar libre de estos contaminantes. |
ES 1-01-11-03 | Industrial J.L. del Sur S.A. (Estación de Servicio La Paz) | San José | San Sebastián | 14/04/2015 | Presencia de sedimentos en la gasolina regular y la gasolina superior, mientras que la norma establece que deben estar libre de estos contaminantes. |
ES 1-19-03-03 | RSC Servicentro El Rodeo S.A. (Servicentro El Rodeo) | San José | Pérez Zeledón | 27/05/2015 | Presencia de sedimentos en la gasolina regular, mientras que la norma establece que debe estar libre de estos contaminantes. |
ES 6-01-11-02 | Servicentro Santa Teresa del Palmar S.A. (Servicentro El Palmar) | Puntarenas | Puntarenas | 08/06/2015 | En el diésel se obtuvo una temperatura de inflamación de (40±1) °C, mientras que la norma establece que la mínima es de 52 ºC. |
CODIGO MINAE | ESTACIÓN DE SERVICIO | PROVINCIA | CANTÓN | FECHA DE LA NO CONFORMIDAD | DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD |
ES 6-11-01-01 | Guapizul S.R.L (Estación de Servicio Marina Los Sueños) | Puntarenas | Garabito | 11/06/2015 | Presencia de sedimentos en la gasolina superior, mientras que la norma establece que debe estar libre de estos contaminantes. |
ES 1-13-01-02 | Super Partes S.A. (Estación San Juan) | San José | Tibás | 30/06/2015 | Presencia de sedimentos en la gasolina regular y la gasolina superior, mientras que la norma establece que deben estar libre de estos contaminantes. |
Lista de Estaciones con no conformidades en Cantidad
CODIGO MINAE | ESTACIÓN DE SERVICIO | PROVINCIA | CANTÓN | FECHA DE LA NO CONFORMIDAD | DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD ¹ |
ES 5-03-04-02 | Servicentro Chorotega S.A. (Gasolinera El Oasis) | Guanacaste | Santa Cruz | 02/02/2015 | El contador volumétrico de la manguera Nº 09 de gasolina superior, suministró volúmenes fuera de la tolerancia de -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros, en tanto que en tres mediciones dejó de suministrar un volumen promedio de -108 mL. |
ES 2-11-01-01 | Bomba Santa Inés S.A. (Bomba Santa Inés) | Alajuela | Alfaro Ruiz | 18/02/2015 | El contador volumétrico de la manguera Nº 03 de gasolina regular, suministró volúmenes fuera de la tolerancia de -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros, en tanto que en tres mediciones dejó de suministrar un volumen promedio de -110 mL. |
ES 7-06-01-02 | Inversiones Mayecasi S.R.L. (Estación de Servicio Mayecasi) | Limón | Guácimo | 24/03/2015 | El contador volumétrico de la manguera Nº 21 de gasolina superior, suministró volúmenes fuera de la tolerancia de -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros, en tanto que en tres mediciones dejó de suministrar un volumen promedio de -112 mL. |
ES 3-01-05-01 | Doble Tracar S.A. (Servicentro Metrópoli) | Cartago | Cartago | 21/04/2015 | Los contadores volumétricos de las mangueras Nº 04 y Nº 10 de gasolina regular, suministraron volúmenes fuera de la tolerancia de -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros, ya que en la manguera Nº 04 en tres mediciones dejó de suministrar un volumen promedio de -103,3 mL, y a su vez la Nº 10 dejó de verter una cantidad promedio de -140 mL. |
ES 2-11-01-01 | Bomba Santa Inés S.A. (Bomba Santa Inés) | Alajuela | Alfaro Ruiz | 23/04/2015 | El contador volumétrico de la manguera Nº 03 de gasolina regular, suministró volúmenes fuera de la tolerancia de -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros, en tanto que en tres mediciones dejó de suministrar un volumen promedio de -148 mL. |
CODIGO MINAE | ESTACIÓN DE SERVICIO | PROVINCIA | CANTÓN | FECHA DE LA NO CONFORMIDAD | DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD ¹ |
ES 6-01-11-01 | Servicentro Cóbano S.A. (Servicentro Cóbano) | Puntarenas | Puntarenas | 08/06/2015 | El contador volumétrico de la manguera Nº 23 de gasolina superior, suministró volúmenes fuera de la tolerancia de -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros, en tanto que en tres mediciones dejó de suministrar un volumen promedio de -127 mL. |
ES 2-10-04-01 | Servicentro Cerro Cortés S.A. (Servicentro Cerro Cortés) | Alajuela | San Carlos | 17/06/2015 | El contador volumétrico de la manguera Nº 12 de gasolina superior, suministró volúmenes fuera de la tolerancia de -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros, en tanto que en tres mediciones dejó de suministrar un volumen promedio de -117 mL. |
ES 2-11-01-01 | Bomba Santa Inés S.A. (Bomba Santa Inés) | Alajuela | Alfaro Ruiz | 18/06/2015 | Los contadores volumétricos de las siguientes 5 mangueras suministraron volúmenes fuera de la tolerancia permitida de -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros: el Nº 01 de diésel dejó de verter en promedio -118 mL, el Nº 14 de gasolina superior dejó de verter en promedio -117 mL, el Nº 19 de diésel dejó de verter en promedio -117 mL, el Nº 20 de gasolina superior dejó de verter en promedio -115 mL y el Nº 21 de gasolina regular dejó de verter en promedio -113 mL |
ES 1-10-05-01 | MAUVASOL S.A. (Servicentro San Felipe) | San José | Alajuelita | 25/06/2015 | El contador volumétrico de la manguera Nº 01 de diésel, suministró volúmenes fuera de la tolerancia de -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros, en tanto que en tres mediciones dejó de suministrar un volumen promedio de -147 mL. |
ES 1-01-07-04 | Unopetrol Costa Rica S.R.L(Uno La Uruca I) | San José | San José | 29/06/2015 | El contador volumétrico de la manguera Nº 29 de gasolina superior, suministró volúmenes fuera de la tolerancia de -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros, en tanto que en tres mediciones dejó de suministrar un volumen promedio de -130 mL. |
ES 3-06-02-01 | Servicentro Cervantes de Alvarado (SERVICESA) S.A. (Estación de Servicio SERVICESA) | Cartago | Alvarado | 30/06/2015 | El contador volumétrico de la manguera Nº 04 de diésel, suministró volúmenes fuera de la tolerancia de -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros, en tanto que en tres mediciones dejó de suministrar un volumen promedio de -155 mL. |
[1]Según el Reglamento para Surtidores de Combustibles Líquidos, Calibración y Verificación, Decreto No 26425-MEIC.