La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARESEP, aplicó una rebaja del 2,9% a las tarifas de autobús, debido a la disminución en el precio del combustible.
Esta es la tercera rebaja consecutiva que se aplica en el semestre tras la aplicación del modelo de revisión de costos. Dicha disminución se reflejará en un costo menor de entre ₡5 y ₡215 colones.
Este modelo de ajuste revisa las variables de combustibles, gastos operativos y administrativos y salarios del semestre anterior; los cuales representan un 75% de los costos externos a las empresas necesarios para brindar el servicio de autobús.
Las nuevas tarifas regirán a partir del día siguiente a su publicación en La Gaceta. Para verificar las tarifas vigentes en autobús, los usuarios pueden utilizar la aplicación TransporteCR o bien, llamar al servicio gratuito 8000-273737 (8000-ARESEP). Algunos ejemplos de las nuevas tarifas:
Ruta | Tarifa Regular Vigente (₡) | Tarifa Regular Aprobada (₡) | Variación Absoluta (₡) |
SAN JOSE-PUNTARENAS (SERVICIO DIRECTO) | 2540 | 2465 | 75 |
SAN JOSE-LA FORTUNA | 2450 | 2380 | 70 |
SAN JOSE-LIBERIA (SERVICIO DIRECTO) | 3855 | 3740 | 115 |
SAN JOSE-PLAYAS DEL COCO (SERVICIO DIRECTO) | 4585 | 4450 | 135 |
SAN JOSE-SANTA CRUZ POR INTERAMERICANA | 5225 | 5070 | 155 |
EXT SAN JOSE-PLAYA TAMARINDO POR SANTA CRUZ | 5450 | 5290 | 160 |
SAN JOSE-PLAYA PANAMA | 5185 | 5030 | 155 |
SAN JOSE-MONTEVERDE | 2760 | 2680 | 80 |
SAN JOSE-GOLFITO | 7305 | 7090 | 215 |
SAN JOSE-PLAYAS DE MANUEL ANTONIO | 4500 | 4365 | 135 |
SAN JOSE-PAQUERA-COBANO-TAMBOR-MAL PAIS-MONTEZUMA | 6400 | 6210 | 190 |
SAN JOSE-SIXAOLA | 6625 | 6430 | 195 |
Se exceptúan de este ajuste únicamente cuatro empresas, las cuales tuvieron revisión de tarifas recientemente y se debe reconocer la diferencia de costos generado desde ese momento hasta esta fijación.