- Tarifas no se actualizan desde hace 10 años
Bol. 65-2025. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) propone una actualización de las tarifas de estiba, desestiba, carga y descarga de mercancías que brindan concesionarios privados en las terminales portuarias administradas por JAPDEVA (Moín y Limón).
Las tarifas actuales datan de 2015, por lo que la Autoridad Reguladora inició de oficio un estudio para actualizarlas según los costos reales del servicio y los volúmenes de carga movilizados. La propuesta mantiene el esquema de bandas tarifarias, que establece tarifas mínimas y máximas, con el fin de garantizar flexibilidad y competencia entre los operadores.
La propuesta de ajuste incluye una tarifa para la movilización de granel sólido, que hasta ahora no contaba con fijación tarifaria.
Debido al rezago tarifario de 10 años, se plantean rebajas de hasta un 50% en los servicios de mercadería general y sistema roll on roll off, mientras que en el resto de los servicios (hierro, sistema porta contenedor, sistema bananero y fruta fresca paletizada) los ajustes implicarían aumentos entre 43% y 133%, dependiendo del tipo de carga.
En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las variaciones más importantes que propone el estudio:
| Tarifas vigentes en dólares ($) | Tarifas Recomendadas en dólares ($) | Variación absoluta | Variación porcentual | ||||||
| Tipo de carga | Unidad | Tarifa Máxima | Tarifa Mínima | Tarifa Máxima | Tarifa Mínima | Tarifa Máxima | Tarifa Mínima | Tarifa Máxima | Tarifa Mínima |
| Sistema Convencional | |||||||||
| Mercadería General | Tonelada | 7,11 | 5,69 | 5,07 | 4,31 | -2,04 | -1,38 | -28,63% | -24,19% |
| Hierro | Tonelada | 3,45 | 2,76 | 4,94 | 4,20 | 1,49 | 1,44 | 43,22% | 52,17% |
| Granel sólido | Tonelada | N. D | N. D | 5,23 | 4,44 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Sistema roll on roll off | |||||||||
| Sistema roll on roll off | Movimiento | 16,63 | 13,30 | 8,32 | 7,08 | -8,31 | -6,22 | -49,94% | -46,80% |
| Sistema porta contenedor | |||||||||
| Con grúa pórtica | Movimiento | 21,92 | 17,54 | 48,07 | 40,86 | 26,15 | 23,32 | 119,29% | 132,95% |
| Con grúa nave | Movimiento | 21,92 | 17,54 | 48,19 | 40,96 | 26,27 | 23,42 | 119,86% | 133,55% |
| Sistema bananero y fruta fresca | |||||||||
| Paletizado | Caja 20 kg | 0,15 | 0,12 | 0,27 | 0,23 | 0,12 | 0,11 | 76,73% | 87,78% |
| Kilo paletizado | Kilo | 0,0074 | 0,0059 | 0,013 | 0,011 | 0,0059 | 0,0054 | 79,12% | 90,96% |
Notas:
N.D.: No disponible
N.A.: No Aplica
El estudio tarifario se tramita en el expediente ET-076-2025 y puede consultarse en el sitio web de la Autoridad Reguladora: www.aresep.go.cr La propuesta será sometida a audiencia pública:
- Presencial: 19 de noviembre, 5:00 p. m., en el Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo Integral de la Urbanización Los Cocos, Limón.
- Virtual: 20 de noviembre, 5:00 p. m., por Zoom.
Posterior a las audiencias, la ARESEP contará con un plazo máximo de 30 días naturales para emitir la resolución tarifaria final.
Paolo Varela, Intendente de Transporte, ARESEP.