La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos a través de la Intendencia de Agua, rechazó una solicitud del AyA para posponer una disminución del 26% en el servicio de acueducto y de un 13% en alcantarillado del AyA para el próximo mes de julio.
Esta rebaja es parte de un plan de ajustes tarifarios aprobados desde el año 2012, que fueron pospuestos parcialmente por la Intendencia de Agua en años anteriores, con una efectiva aplicación a mediados del pasado 2014, correspondiendo para el próximo mes de julio la rebaja mencionada. Cabe indicar que al adoptar estas decisiones, se ha determinado que la Institución cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones operativas y de inversión.
Al mismo tiempo, el Intendente de Agua, Carlos Herrera Amighetti solicitó al AyA continuar justificando en las peticiones tarifarias, su plan de inversiones para los próximos 5 años, con base en objetivos o metas de calidad del servicio para responder a las necesidades de los usuarios de la entidad. De conformidad con el nuevo modelo tarifario que se encuentra en la etapa final de aprobación, los recursos asignados a los proyectos para inversión no podrán destinarse a otros fines, y en caso de no ser reprogramados a nuevas inversiones serán devueltos a los abonados.
La disminución aplica a los servicios de acueducto y alcantarillado, como se indica a continuación, con algunos ejemplos de las nuevas tarifas:
Tarifas Acueducto
En colones
ACTUAL | APROBADA | |||
Bloque de consumo | Domiciliar | Empresarial | Domiciliar | Empresarial |
De 0 a 15 m3 | 396 | 1.564 | 293 | 1.158 |
De 16 a 25 m3 | 793 | 1.899 | 587 | 1.405 |
De 26 a 40 m3 | 872 | 1.899 | 646 | 1.405 |
De 41 a 60 m3 | 1.034 | 1.899 | 765 | 1.405 |
De 61 a 80 m3 | 1.898 | 1.899 | 1.405 | 1.405 |
De 81 a 100 m3 | 1.898 | 1.899 | 1.405 | 1.405 |
De 101 a 120 m3 | 1.898 | 1.899 | 1.405 | 1.405 |
Más de 120 m3 | 1.996 | 1.996 | 1.477 | 1.477 |
Tarifas Alcantarillado
En colones
ACTUAL | APROBADA | |||
Bloque de consumo | Domiciliar | Empresarial | Domiciliar | Empresarial |
De 0 a 15 m3 | 132 | 521 | 115 | 453 |
De 16 a 25 m3 | 264 | 629 | 230 | 547 |
De 26 a 40 m3 | 289 | 629 | 251 | 547 |
De 41 a 60 m3 | 342 | 629 | 298 | 547 |
De 61 a 80 m3 | 629 | 629 | 547 | 547 |
De 81 a 100 m3 | 629 | 629 | 547 | 547 |
De 101 a 120 m3 | 629 | 629 | 547 | 547 |
Más de 120 m3 | 662 | 662 | 576 | 576 |
La disminución entrará a regir a partir del próximo 1° de julio de 2015.