La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos inició la colocación de geolocalizadores (GPS), en autobuses, con el fin de verificar el cumplimiento de horarios, recorridos, cantidad de carreras, paradas autorizadas y uso de las unidades correspondientes.
El Regulador General, Roberto Jiménez, comentó que “estos dispositivos son instrumentos que contribuyen a obtener la información necesaria para verificar que el servicio cumpla con el esquema operativo autorizado por el Consejo de Transporte Público (CTP)”.
Este plan piloto forma parte del proceso de modernización que está impulsado la Autoridad Reguladora, y en el cual participan voluntariamente, empresas comprometidas con la mejora continua y la calidad del servicio que ofrecen, puntualizó el Regulador General.
Tanto la ARESEP como las empresas que participan en esta iniciativa tendrán acceso al monitoreo en tiempo real y al reporte de resultados, lo cual permitirá tener información sistematizada para la toma de decisiones.
En esta primera fase se colocarán 225 GPS, que monitorearán el servicio durante 3 meses, en rutas seleccionadas aleatoriamente en cada una de las 7 provincias. Entre las rutas que participan se encuentran empresas grandes, medianas y pequeñas.
Las rutas seleccionadas son las siguientes:
Ruta | Operador | Descripción Ruta | Unidades |
50 | AUTOTRANSPORTES CESMAG S. A. | SAN JOSE-SAN PEDRO Y RAMALES | 90 |
127 | COMPAÑÍA TRANSPORTISTA DEL SUROESTE | SAN JOSE-CIUDAD COLON | 15 |
44, 45 y 47 | CORPORACION AUTOTRANSPORTES DEL ESTE | SAN JOSE-IPIS DE GOICOECHEA Y RAMALES | 24 |
222 y 235 | VILLA BONITA S.A. | ALAJUELA-MONSERRAT-VILLA BONITA-LOTES MURILLO | 16 |
410, 411 | AUTOTRANSPORTES GIJOSA LTDA. | HEREDIA-SAN ROQUE-SAN LORENZO | 9 |
503 A Y 570 | TRALAPA LTDA. | SAN JOSE-SANTA CRUZ | 17 |
636 | AUTOTRANSPORTES CEPUL S.A. | SAN VITO DE COTO BRUS-LAS MELLIZAS | 9 |
731 | COOPETRACA R. L. | GUAPILES-CARIARI DE POCOCI | 27 |
695 | TRANSPORTES QUEPOS PUNTARENAS S. A. | PUNTARENAS-QUEBRADA GANADO-JACO-QUEPOS | 8 |
234 | EMPRESARIOS UNIDOS DEL NORTE R.L. | CIUDAD QUESADA-GUATUSO-EL VALLE-UPALA | 5 |
359 | MADRIZ y MATA S.A. | TURRIALBA-GRANO DE ORO Y VICEVERSA | 2 |
556 | AUTOTRANSPORTES AF MENARA S. A. | TILARAN-QUEBRADA GRANDE-CABECERA DE CAÑAS | 1 |
321 | GRUPO EMPRESARIAL EL MOLINO DEL SUR | CARTAGO-RESIDENCIAL LOS MOLINOS | 2 |
Este proyecto se realiza con el apoyo técnico de RACSA, empresa encargada de la instalación y mantenimiento de los dispositivos en las unidades seleccionadas, así como de la plataforma electrónica para el monitoreo.