La Autoridad Reguladora de los servicios públicos rechazó una solicitud de aumento en las tarifas de acueducto planteada por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia de 36% para el 2015, 19% para el 2016 y una disminución del 11% para el 2017. Sin embargo, tras el análisis realizado por la Intendencia de Agua se determinó que corresponde un ajuste del 6,33% para el 2015 y del 6,80% a lo largo de cuatro años.
El operador planteó este ajuste como parte de su plan de inversiones direccionado hacia el mejoramiento de la calidad del servicio, especialmente en temas de continuidad y cantidad de líquido en zonas críticas que ha sufrido déficit hídrico en los veranos anteriores.
Estos proyectos le permitirán a la empresa establecer mayores controles sobre la presión del agua en las diferentes zonas, lo cual permitirá reducir el índice de agua no contabilizada en los sistemas.
Otras inversiones menores propuestas en dicho Plan permitirán a la ESPH, mejorar su nivel de servicio, disminuir fugas, reducir la vulnerabilidad de su infraestructura, tanto desde el punto de vista sanitario como de seguridad.
Los ajustes aprobados son los siguientes:
Fecha de entrada en vigencia | Incremento |
1 de agosto de 2015 | 6,33% |
1 de agosto de 2016 | 6,80% |
1 de agosto de 2017 | 6,80% |
1 de agosto de 2018 | 6,80% |
1 de agosto de 2019 | 6,80% |
Actual | Agosto 2015 | ||
Domiciliaria | Domiciliaria | Diferencia | |
00-15 m3 | 230 | 245 | 15 |
16-25 m3 | 383 | 407 | 24 |
41-60 m3 | 383 | 407 | 24 |
61-80 m3 | 498 | 530 | 32 |
81-100 m3 | 916 | 974 | 58 |
101-120m3 | 916 | 974 | 58 |
Agosto 2015 | Agosto 2016 | ||
Domiciliaria | Domiciliaria | Diferencia | |
00-15 m3 | 245 | 261 | 16 |
16-25 m3 | 407 | 435 | 28 |
41-60 m3 | 407 | 435 | 28 |
61-80 m3 | 530 | 566 | 36 |
81-100 m3 | 974 | 1.040 | 66 |
101-120m3 | 974 | 1.040 | 66 |
Agosto 2016 | Agosto 2017 | ||
Domiciliaria | Domiciliaria | Diferencia | |
00-15 m3 | 261 | 279 | 18 |
16-25 m3 | 435 | 465 | 30 |
41-60 m3 | 435 | 465 | 30 |
61-80 m3 | 566 | 604 | 38 |
81-100 m3 | 1.040 | 1.111 | 71 |
101-120m3 | 1.040 | 1.111 | 71 |
Agosto 2017 | Agosto 2018 | ||
Domiciliaria | Domiciliaria | Diferencia | |
00-15 m3 | 279 | 298 | 19 |
16-25 m3 | 465 | 496 | 31 |
41-60 m3 | 465 | 496 | 31 |
61-80 m3 | 604 | 645 | 41 |
81-100 m3 | 1.111 | 1.187 | 76 |
101-120m3 | 1.111 | 1.187 | 76 |
Agosto 2018 | Agosto 2019 | ||
Domiciliaria | Domiciliaria | Diferencia | |
00-15 m3 | 298 | 318 | 20 |
16-25 m3 | 496 | 530 | 34 |
41-60 m3 | 496 | 530 | 34 |
61-80 m3 | 645 | 689 | 44 |
81-100 m3 | 1.187 | 1.267 | 80 |
101-120m3 | 1.187 | 1.267 | 80 |
Los ajustes entrarán a regir el 1º de agosto de cada año, desde el 2015 hasta el 2019. Las tarifas se mantendrán hasta que se apruebe una nueva fijación.