La Autoridad Reguladora actualizó las tarifas de taxi, de acuerdo con los costos operativos de ese servicio.
Cada semestre, se revisan los costos de salarios, combustibles, tipo de cambio y cánones, con el fin de mantener el equilibrio financiero en el servicio de transporte por taxi y garantizar su prestación.
La ARESEP actualizó tanto las tarifas de la flota roja como de los que operan en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Las tarifas aprobadas entrarán a regir al día siguiente de su publicación en Gaceta. Para la modalidad de taxi rojo, las tarifas son las siguientes:
Tarifa según tipo de taxi | Tarifas (en colones) | Variación | ||
Vigente | Aprobada | Absoluta | Porcentual | |
Taxi sedán | ||||
Tarifa banderazo | 630 | 635 | 5 | 0,79% |
Tarifa variable | 600 | 605 | 5 | 0,83% |
Tarifa por espera | 3.675 | 3.705 | 30 | 0,82% |
Tarifa por demora | 6.015 | 6.060 | 45 | 0,75% |
Taxi adaptado | ||||
Tarifa banderazo | 630 | 635 | 5 | 0,79% |
Tarifa variable | 570 | 575 | 5 | 0,88% |
Tarifa por espera | 3.745 | 3.765 | 20 | 0,53% |
Tarifa por demora | 5.720 | 5.750 | 30 | 0,52% |
Taxi rural | ||||
Tarifa banderazo | 630 | 635 | 5 | 0,79% |
Tarifa variable | 625 | 630 | 5 | 0,80% |
Tarifa por espera | 3.815 | 3.835 | 20 | 0,52% |
Tarifa por demora | 6.270 | 6.305 | 35 | 0,56% |
Las tarifas para taxis que se ubican en la base de operación especial Aeropuerto Juan Santamaría se desglosan a continuación:
Tarifa según tipo de taxi | Tarifas (en colones) | Variación | ||
Vigente | Aprobada | Absoluto | Porcentual | |
Taxi Sedán | ||||
Tarifa banderazo | 940 | 945 | 5 | 0,53% |
Tarifa variable | 790 | 795 | 5 | 0,63% |
Tarifa por espera | 3.690 | 3.715 | 25 | 0,68% |
Tarifa por demora | 7.845 | 7.900 | 55 | 0,70% |
Taxi Microbús | ||||
Tarifa banderazo | 940 | 945 | 5 | 0,53% |
Tarifa variable | 910 | 915 | 5 | 0,55% |
Tarifa por espera | 4.255 | 4.285 | 30 | 0,71% |
Tarifa por demora | 9.070 | 9.130 | 60 | 0,66% |
La ARESEP recuerda a los usuarios que las tarifas deben respetarse sin importar el horario en que se use el servicio, el estado de las calles, la nacionalidad del pasajero, el destino, o cantidad de pasajeros (determinado por la capacidad del vehículo). Es obligación del chofer activar el taxímetro (“maría”) una vez que el pasajero aborde el vehículo y vaya a iniciar el recorrido.
El único costo adicional que debe asumir el usuario es el pago del peaje en caso de que se requiera y sólo cuando está dentro del vehículo.
Los usuarios pueden aclarar dudas o realizar las denuncias relacionadas con el servicio de forma gratuita al teléfono 8000-273737.