06 de agosto 2014.
- ARESEP realizó 679 inspecciones de calidad en 347 estaciones de servicio
- En Recope diésel y gasolinas superan niveles de calidad
Evaluación de la calidad en estaciones de servicio
En el primer semestre de este año, 31 estaciones de servicio incumplieron con las condiciones de calidad y cantidad de los combustibles. En total se identificaron 39 no conformidades: 27 en calidad y 12 en cantidad.
Mediante el Programa de Evaluación de la Calidad de los Combustibles, por medio del cual la ARESEP vela por la calidad de los combustibles que compran los usuarios finales, se realizaron 679 inspecciones en las 347 estaciones del país en este primer semestre. En estas visitas se extraen muestras de los tres productos (gasolina Superior, gasolina Plus y diésel), a los cuales se les realizan diversas pruebas para determinar si cumplen con la normativa técnica y se verifica que la cantidad que esté siendo dispensada sea la correcta.
Al analizar las no conformidades, se tiene que la mayoría se debe a la presencia de sedimentos (19), seguido por cantidad de producto dispensado (12), temperatura de inflamación del diésel menor 52°C (4); color del combustibles (2) y número de octano en gasolina superior (2).
La presencia de sedimentos puede ocurrir por errores en la descarga del producto, deficiente limpieza de tanques, uso inapropiado de filtros, y los efectos en los motores pueden ser: la saturación en los sistemas de filtrado, obstrucción de inyectores, problemas en la bomba, disminución del rendimiento del combustible o averías en el motor.
Estaciones con inconformidades
Las estaciones de servicio que presentaron el mayor número de no conformidades son: Navieras Americanas (NASA) de Heredia con cuatro; Super Estación de Servicio La Castellana (3); Costanera 27 Servicentro S.A.; Estación de Servicio del Surco y Total Petróleo Liberia con dos cada una.
La mayoría de inconformidades se dieron en Alajuela, donde 8 estaciones de servicio presentaron al menos una anomalía en el cumplimiento de la normativa técnica; seguido de San José con 7; Heredia y Puntarenas con 5 estaciones con incumplimientos; y luego Guanacaste, con 4. Cartago y Limón solo registran una estación de servicio con incumplimientos de la normativa.
Los resultados se encuentran en el “Informe de resultados de evaluación de calidad de los combustibles en estaciones de servicio, I Semestre 2014”, emitido por la Intendencia de Energía y está disponible en la página http://www.aresep.go.cr/index.php/inicio/sectores-regulados
Evaluación de la calidad en planteles de Recope
Por otro lado, la ARESEP también evaluó la calidad de las gasolinas y diésel en los cuatro planteles de RECOPE. Los resultados arrojan que dichos productos cumplen con los estándares de la normativa técnica.
Tabla de inconformidades por calidad:
CÓDIGO MINAE | NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO | REPRESENTANTE LEGAL | PROVINCIA | CANTON | FECHA DE LA NO CONFORMIDAD | DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD |
ES 6-01-01-03 | Ruleta S.A. (Servicentro El Cocal) | Yehia Ahmed Freeman | Puntarenas | Puntarenas | 20-01-14 | En el diésel se obtuvo una temperatura de inflamación de (40±1) °C, mientras que la norma establece que la mínima es de 52 ºC. |
ES 6-11-01-02 | Campos y Charpantier Ltda. (Estación de Servicio Arroyo del Sur) | Miguel Adolfo Campos Charpentier | Puntarenas | Garabito | 27-01-14 | Presencia de sedimentos en la gasolina superior, mientras que la norma establece que debe estar libre de estos contaminantes. |
ES 2-09-05-01 | Costanera 27 Servicentro S.A. (Servicentro Costanera 27) | Huang Boyan | Alajuela | Orotina | 30-01-14 | Presencia de sedimentos en la gasolina regular y en la gasolina superior, mientras que la norma establece que deben estar libres de estos contaminantes. |
ES 4-01-01-01 | Inversiones Aljovi Ltda. (Bomba Central) | Carlo Renato Vincenti Bonilla | Heredia | Heredia | 05-02-14 | Presencia de sedimentos en la gasolina regular, mientras que la norma establece que debe estar libre de estos contaminantes. |
ES 2-06-01-01 | Mi Servicentro Naranjo del Norte C.L.S.A. (Mi Servicentro Naranjo) | Carlos Pérez Molina | Alajuela | Naranjo | 06-02-14 | Presencia de sedimentos en la gasolina superior, mientras que la norma establece que debe estar libre de estos contaminantes. |
ES 2-03-07-01 | Finca los Rosales del Divino Niño Ltda. (Estación de Servicio Dynamo) | Diego Torres Murillo | Alajuela | Grecia | 27-02-14 | Presencia de sedimentos en la gasolina superior, mientras que la norma establece que debe estar libre de estos contaminantes. |
ES 5-03-01-04 | Transgas Liberia Ltda (JSM Santa Cruz) | German Solano Moncada | Guanacaste | Santa Cruz | 18-03-14 | Presencia de sedimentos en la gasolina superior, mientras que la norma establece que debe estar libre de estos contaminantes. |
ES 5-03-01-03 | Gasolinera Santa Cruz S.A | Saul Ávila Castro | Guanacaste | Santa Cruz | 18-03-14 | Presencia de sedimentos en la gasolina superior, mientras que la norma establece que debe estar libre de estos contaminantes. |
ES 5-02-05-01 | Servicentro Sámara Ltda. | Roberto Suárez Zeledón | Guanacaste | Nicoya | 18-03-14 |
Presencia de sedimentos, en gasolina superior, mientras que la norma establece que debe estar libre de estos contaminantes. |
ES 1-01-03-04 | Super Estación de Servicio La Castellana Ltda. | Luis García Penón | San José | San José | 31-03-14 | Presencia de sedimentos en la gasolina regular, la gasolina superior y el diésel, mientras que la norma establece que deben estar libre de estos contaminantes. |
ES 1-01-02-03 | Servicios Bananeros Tok S.A. (Servicentro Tok) | Giovanni Paniagua Umaña | San José | San José | 01-04-14 | Presencia de sedimentos en la gasolina superior, mientras que la norma establece que debe estar libre de estos contaminantes. |
ES 4-01-03-02 | Navieras Americanas NASA S.A. (Estación de Servicio NASA) | Efrén Jiménez Guzmán | Heredia | Heredia | 23-04-14 | En la gasolina superior se obtuvo un Número de Octano R.O.N. de 91,9 ± 0,7, mientras la normativa nacional establece un mínimo de 95 octanos. A su vez, la muestra de gasolina superior es de color anaranjado, y de acuerdo con el reglamento debe ser color rojo. |
ES 4-10-03-01 | Servicentro Río Frío (Servicentro Río Frío S.A) | Juan Miguel Díaz Masís | Heredia | Sarapiquí | 21-04-14 | Presencia de sedimentos en gasolina regular, mientras que la norma establece que debe estar libre de estos contaminantes. |
ES 6-01-05-02 | Compañía Tierra Doce SA (Servicentro Playa Naranjo) | Mario Alberto Arce Sandoval | Puntarenas | Puntarenas | 12-05-14 | Presencia de sedimentos en gasolina regular, mientras que la norma establece que debe estar libre de estos contaminantes. |
ES 7-03-01-03 | Ganadería Meryland Ltda. (Estación de Servicio Puerto Caño Blanco) | Jorge Eduardo Solano Montenegro | Limón | Siquirres | 13-05-14 | En el diésel se obtuvo una temperatura de inflamación de 40±1 °C, mientras que la norma establece que la mínima es de 52 ºC.
|
ES 2-14-03-01 | Geovanny Mario Rojas Sánchez (Estación de Servicio Pavón) | Geovanny Mario Rojas Sánchez | Alajuela | Los Chiles | 27-05-14 |
Presencia de sedimentos en la gasolina superior, mientras que la norma establece que debe estar libre de estos contaminantes. |
ES 1-13-01-05 | Cooperativa de Transporte de Servicio Público y Servicios Múltiples R.L. (Gasolinera Coopetaxi R.L.) | Carolina Cabrera Chan | San José | Tibás | 04-06-14 | En el diésel se obtiene una temperatura de inflamación de (40±1)°C, cuando la norma establece que la mínima es de 52 ºC |
ES 5-01-01-04 | Total Petróleo de Costa Rica S.A. (Total Liberia) | Frederic Rivoir | Guanacaste | Liberia | 04-06-14 | Presencia de sedimentos en la gasolina regular y en la gasolina superior, mientras que la norma establece que deben estar libres de estos contaminantes. |
ES 1-01-09-01 | Estación de Servicio La Favorita S.A. (Estación de Servicio La Favorita Pavas) | Berny Ramírez Mora | San José | San José | 11-06-14 | En el diésel se obtuvo una temperatura de inflamación de (45±1) °C, mientras que la norma establece que la mínima es de 52 ºC. |
ES 2-02-06-02 | Servicentro Zenén Ruiz e hijos (Pedro Zenén Ruiz Morales) | María Isabel Ruiz Barrantes | Alajuela | San Ramón | 19-06-14 | Presencia de sedimentos en la gasolina regular, cuando la normativa establece que debe estar libre de estaos contaminantes. |
ES 4-01-03-02 | Navieras Americanas NASA S.A. (Estación de Servicio NASA) | Efrén Jiménez Guzmán | Heredia | Heredia | 23-06-14 | En la gasolina superior se obtuvo un Número de Octano R.O.N. de 91,2 ± 0,7, mientras la normativa establece un mínimo de 95 octanos. La muestra de gasolina superior es de color anaranjado, y de acuerdo con el reglamento debe ser rojo. |
Inconformidades por cantidad:
CÓDIGO RECOPE | NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO | REPRESENTANTE LEGAL | PROVINCIA | CANTON | FECHA DE LA NO CONFORMIDAD | DETALLE DE NO CONFORMIDAD[1] |
ES 6-05-02-04 | Servicentro Palmar Norte Ltda. (Servicentro Palmar Norte) | Jorge Arturo Silesky Guevara | Puntarenas | Osa | 19-03-14 | El contador volumétrico de la manguera Nº 6 de diésel, suministró -187 mL en 20 L. |
ES 3-07-03-01 | Estación de Servicio del Surco ESS S.A. (Estación de Servicio del Surco) | Juan José Sánchez Vega | Cartago | Oreamuno | 07-04-14 | Los contadores volumétricos de las mangueras Nº 3 de gasolina superior y Nº 7 de gasolina regular, suministraron -187 mL, y -132 mL respectivamente, en 20 L. |
ES 4-06-02-01 | Estación de Servicio Zurquí S.A. | Federico Castro Chinchilla | Heredia | San Isidro | 08-04-14 | El contador volumétrico de la manguera Nº 5 de gasolina regular, -125 mL en 20 L. |
ES 6-01-08-01 | Servicentro El Roble S.A. | Huang Boyan | Puntarenas | Puntarenas | 09-04-14 | El contador volumétrico de la manguera Nº 18 de gasolina regular, suministró -145 mL en 20 L. |
ES 1-01-04-04 | Insumos Federados S.A. (Estación de Servicio La Begonia) | Stellio Bertossi Sartori | San José | San José | 21-04-14 | El contador volumétrico de la manguera Nº 8 de gasolina superior, suministró -173 mL en 20 L. |
ES 1-01-03-05 | Estación de Servicio San Sebastián S.A. | Olman Enrique Cordero Sánchez | San José | San José | 22-04-14 | El contador volumétrico de la manguera Nº 3 de gasolina regular, suministró -143 mL en 20 L. |
ES 1-01-03-02 | Lemaysa S.A. (Gasolinera Barrio Cuba) | Jorge León Márquez | San José | San José | 22-04-14 | El contador volumétrico de la manguera Nº 19 de gasolina superior, suministró -163 mL en 20 L. |
ES 2-02-13-01 | Servicios Gasolineros Jormany S.A. (Gasolinera Chachagua) | José María Morera Mora | Alajuela | San Ramón | 29-04-14 | El contador volumétrico de la manguera Nº 4 de gasolina regular,suministró -122 m en 20 L L. |
ES 2-10-09-02 | Roco S.A. (Servicentro La Marina) | José Emilio Mora Alfaro | Alajuela | San Carlos | 27-05-14 | El contador volumétrico de la manguera Nº 10 de gasolina superior, suministró -122 mL en 20 L. |
ES 4-01-04-02 | Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno Lagunilla) | Ricardo Antonio Nasser Selman | Heredia | Heredia | 23-06-14 | El contador volumétrico de la manguera Nº 01 de diésel suministró -193 mL en 20 L. |
ES 2-03-02-01 | Cooperativa Agrícola Industrial Victoria R.L. (Estación de Servicio Coopevictoria) | Wenceslao Rodríguez Rodríguez | Alajuela | Grecia | 26-06-14 | El contador volumétrico de la manguera Nº 02 de diésel suministró -155 mL en 20 L. |