Tarifas para el servicio de inspección técnica vehicular
Categoría de vehículo | Tarifa máxima (colones) | Tarifa mínima (colones) |
Inspección | ||
Vehículo peso menor 3.5T | 5.794 | 4.898 |
Vehículo peso mayor 3.5T | 6.964 | 5.888 |
Taxis | 6.983 | 5.904 |
Autobuses-buseta-microbús | 6.792 | 5.742 |
Motocicletas | 4.374 | 3.698 |
Equipo especial (Maquinaria obras, agrícola) | 4.383 | 3.706 |
Vehículos eléctricos, históricos y por decreto 30709-MAG-MOPT | 4.508 | 3.811 |
Vehículo tipo remolques o semirremolques | 4.681 | 3.957 |
Inspección en sitio primer nivel comercialización (por artículo 5 de la ley de tránsito 9078 y decreto 30751-MOPT) | 2.839 | 2.400 |
Servicios especiales (reposición de documentos, inspección de cambios de características registrales) | 2.839 | 2.400 |
Reinspección | ||
Vehículo peso menor 3.5T | 4.489 | 3.795 |
Vehículo peso mayor 3.5T | 4.853 | 4.103 |
Taxis | 4.988 | 4.217 |
Autobuses, buseta, microbús | 5.026 | 4.249 |
Motocicletas | 3.702 | 3.130 |
Equipo especial (Maquinaria obras, agrícola) | 4.076 | 3.446 |
Vehículos eléctricos, históricos y por decreto 30709-MAG-MOPT | 3.679 | 3.111 |
Vehículo tipo remolques o semirremolques | 3.798 | 3.211 |
Las tarifas rigen a partir del 23 de enero del 2025, Según la resolución RE-0001-IT-2025, publicada en el Alcance N°9 a La Gaceta N°13 del 22 de enero del 2025.