Tarifas para el servicio de inspección técnica vehicular
Categoría de vehículo | Tarifa máxima (colones) | Tarifa mínima (colones) |
Inspección | ||
Vehículo peso menor 3.5T | 6.012 | 5.083 |
Vehículo peso mayor 3.5T | 7.206 | 6.093 |
Taxis | 7.226 | 6.109 |
Autobuses-buseta-microbús | 7.030 | 5.944 |
Motocicletas | 4.562 | 3.857 |
Equipo especial (Maquinaria obras, agrícola) | 4.572 | 3.866 |
Vehículos eléctricos, históricos y por decreto 30709-MAG-MOPT | 4.700 | 3.973 |
Vehículo tipo remolques o semirremolques | 4.876 | 4.122 |
Inspección en sitio primer nivel comercialización (por artículo 5 de la ley de tránsito 9078 y decreto 30751-MOPT) | 2.996 | 2.533 |
Servicios especiales (reposición de documentos, inspección de cambios de características registrales) | 2.996 | 2.533 |
Reinspección | ||
Vehículo peso menor 3.5T | 4.680 | 3.957 |
Vehículo peso mayor 3.5T | 5.052 | 4.271 |
Taxis | 5.189 | 4.387 |
Autobuses, buseta, microbús | 5.228 | 4.420 |
Motocicletas | 3.877 | 3.278 |
Equipo especial (Maquinaria obras, agrícola) | 4.259 | 3.601 |
Vehículos eléctricos, históricos y por decreto 30709-MAG-MOPT | 3.854 | 3.258 |
Vehículo tipo remolques o semirremolques | 3.975 | 3.361 |
Las tarifas rigen a partir del 20 de febrero del 2025, Según la resolución RE-0006-IT-2025, publicada en el Alcance N°23 a La Gaceta N°33 del 19 de febrero del 2025.