Cabotaje Tarifas
Cabotaje Mayor
Ferry Puntarenas-Paquera | |||
Naviera Tambor S.A | |||
Personas* | Tarifa Colones | Resolución | Fecha de Publicación Gaceta |
Adultos | 810 | RRG-8666-2008 | 8-ago-08 |
Menores | 485 | ||
Adulto Mayor | Exonerado * | 142-RIT-2013 | 31-oct-13 |
Ferry Puntarenas-Playa Naranjo | |||
COONATRAMAR R.L. | |||
Personas* | Tarifa Colones | Resolución | Fecha de Publicación Gaceta |
Adultos | 1005 | 050-RIT-2013/059-RIT-2013 | 12-abr-13, 24-abr-13 |
Menores | 600 | ||
Adulto Mayor | Exonerado * | 142-RIT-2013 | 31-oct-13 |
Cabotaje Menor
Lancha La Pavona - Tortuguero | |||
Inversiones Chavarría y Camacho de Cariari S.A. | |||
Tipo | Tarifa Colones | Resolución | Fecha de Publicación Gaceta |
Pasajero | 1.600 | RRG-6840-2007 | 16-ago-07 |
Lancha Puerto Lindo - Barra del Colorado | |||
Sixto Hernández Jirón | |||
Tipo |
Tarifa Máxima Colones
|
Resolución | Fecha de Publicación Gaceta |
Pasajero |
4.105
|
RE-0057-IT-2022 | 30-may-2022 |
Lancha Isla Chira - Costa de Pájaros | |||
Anabella Morales Carpio | |||
Tipo | Tarifa Colones | Resolución | Fecha de Publicación Gaceta |
Adultos | 2.000 | RRG-7789-2008 | 5-feb-08 |
Menores | 205 |
Lancha Puntarenas - Isla de Chira | |||
Anabella Morales Carpio | |||
Tipo | Tarifa Colones | Resolución | Fecha de Publicación Gaceta |
Adultos | 3.800 | RRG-8852-2008 | 23-oct-08 |
Menores | 350 |
Lancha Golfito - Puerto Jiménez | |||
Transportes Acuáticos Tijerino Cortés SRL | |||
Tipo | Tarifa Colones | Resolución | Fecha de Publicación Gaceta |
Adultos | 850 | RRG-3763-2004 | 21-jul-04 |
Menores | 850 |