[Consulta Pública: Energía, Combustible] Aplicación tarifaria de oficio para el ajuste extraordinario de los precios de los combustibles derivados de los hidrocarburos, correspondiente a marzo de 2023
Puede consultar el documento de convocatoria a la consulta pública haciendo click aquí
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) invita a los interesados a presentar por escrito sus posiciones sobre aplicación tarifaria de oficio para el ajuste extraordinario de los precios de los combustibles derivados de los hidrocarburos, correspondiente a marzo de 2023, según el siguiente detalle:
DETALLE DE PRECIOS PROPUESTOS (colones por litro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTOS* | Precio plantel Recope (con impuesto) | Precio distribuidor sin punto fijo al consumidor final (3) (6) | Precio consumidor final en estaciones de servicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-0019-IE-2023 | Propuesto | RE-0019-IE-2023 | Propuesto | RE-0019-IE-2023 | Propuesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasolina súper (1) (4) | 398,55 | 676,30 | 709,55 | 680,05 | 777 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasolina plus 91 (1) (4) | 339,01 | 604,51 | 688,88 | 608,26 | 756 | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésel 50 ppm de azufre (1) (4) | 404,92 | 561,92 | 650,01 | 565,67 | 717 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésel marino | 885,85 | 1 042,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keroseno (1) (4) | 474,89 | 550,64 | 640,42 | 554,39 | 724 | 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búnker (2) | 236,15 | 261,65 | 236,13 | 265,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búnker Térmico ICE (2) | 311,15 | 336,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búnker Térmico ICE 2(2) | 270,19 | 295,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFO 380 | 562,95 | 562,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asfalto AC-30 (2) | 315,77 | 369,77 | 354,25 | 373,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asfalto AC-10 (2) | 330,70 | 384,70 | 379,45 | 388,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésel pesado (2) | 329,99 | 381,99 | 422,49 | 385,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emulsión asfáltica RR(2) | 202,36 | 243,11 | 245,89 | 246,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emulsión asfáltica RL(2) | 194,62 | 235,37 | 236,38 | 239,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPG (mezcla 70-30) | 152,43 | 176,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPG (rico en propano) | 249,87 | 273,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av-Gas (5) | 717,96 | 983,46 | 987 | 1 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet fuel A-1 (5) | 480,40 | 639,65 | 717 | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nafta pesada (1) | 378,40 | 416,90 | 458,35 | 420,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, considere la fórmula establecida mediante resolución RE-0124-IE-2020 del 16 de diciembre de 2020 publicada en el Alcance 329 de la Gaceta N° 294 el 16 de diciembre de 2020 y sus adiciones (ET-026-2020). (2) Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula establecida en resolución RE-0074-IE-2019 del 15 de octubre de 2019 publicada en el Alcance digital 224 a La Gaceta 197 del 17 de octubre de 2019.(ET-032-2019) (3) Incluye un margen total de ¢3,746 colones por litro, establecido mediante resolución RJD-075-96 del 4 de setiembre de 1996. (4) El precio final contempla un margen de comercialización de ¢56,6810/litro y flete promedio total de ¢14,433/litro (12,773/litro flete promedio + 1,660 de IVA), para estaciones de servicio terrestres y marinas, establecidos mediante resoluciones RE-0038-IE-2021 y RE -0124-IE-2020, respectivamente (ET-012-2021 y ET-026-2020, respectivamente). (5) El precio final para las estaciones aéreas contempla margen de comercialización total promedio (con transporte incluido) de ¢17,265/litro, establecido mediante resolución RE-0124-IE-2020 del 16 de diciembre de 2020 (ET-026-2020). * La descripción de los productos presentados por Recope no corresponden a los establecidos en la RIE-030-2018 (ET-081-2017). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Precios a la flota pesquera nacional No Deportiva (13) (¢/lit.) | Rangos de variación de los precios de venta para Ifo-380, Av-Gas y Jet Fuel (¢/lit.) | |||
Productos | Precio plantel sin impuesto | Producto | Precio al consumidor sin impuesto | |
Límite inferior | Límite superior | |||
Gasolina plus 91 | 340,27 | Jet fuel A-1 | 340,80 | 620,01 |
Diésel 50 ppm de azufre | 404,84 | Av-gas | 612,04 | 823,89 |
IFO 380 | 495,34 | 630,57 | ||
(13) Según lo dispuesto en la Ley 9134 de interpretación auténtica del artículo 45 de la Ley 7384 y la Ley 8114. | ||||
Rangos de variación de los precios de venta para Ifo-380, Av-Gas y Jet Fuel (¢/lit.) | ||||
Producto | Precio al consumidor con impuesto | |||
Límite inferior | Límite superior | |||
Jet fuel A-1 | 500,05 | 779,26 | ||
Av-gas | 877,54 | 1 089,39 | ||
IFO 380 | 495,34 | 630,57 |
Cualquier interesado puede presentar una posición a favor o en contra, indicando las razones que considere. Esta posición se debe presentar mediante escrito firmado (**) (con fotocopia de la cédula), mediante el fax 2215-6002, por medio del correo electrónico (***): consejero@aresep.go.cr, o de forma personal en las oficinas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, situada en el edificio Turrubares del Oficentro Multipark, Guachipelín de Escazú, San José, hasta las 16 horas (4:00 p.m.) del martes 28 de marzo de 2023. Debe señalar un medio para recibir notificaciones (correo electrónico, número de fax o dirección exacta).
La documentación completa de la citada propuesta podrá ser consultada en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de lunes a viernes entre las 08:00 y las 16:00 horas, y en la siguiente dirección electrónica: www.aresep.go.cr (participación ciudadana, consulte un expediente digital, expediente ET-020-2023).
Para asesorías e información adicional comuníquese con el Consejero del Usuario al correo electrónico consejero@aresep.go.cr o a la línea gratuita número 8000 273737.
(**) El documento con las observaciones debe indicar un número de fax, una dirección de correo electrónico o una dirección exacta de un lugar físico para recibir notificaciones. En el caso de las personas jurídicas, dicho documento debe ser suscrito por el representante legal de dicha entidad y aportar certificación de personería jurídica vigente.
(***) En el caso de que el documento con las observaciones sea enviado por medio de correo electrónico, este debe estar suscrito mediante firma digital, o en su defecto, el documento con la firma debe ser escaneado y cumplir con todos los requisitos arriba señalados, además el tamaño de dicho correo electrónico no puede exceder a 10,5 megabytes.