Tarifa de servicios aeronáuticos Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, según la resolución RE-0040-IT-2025, publicada en el alcance N°87 de la gaceta N°130 del 15 de julio del 2025
Tarifas Máximas de Servicios Aeronáuticos
Valores en US$
Categoría tarifaria | Unidad de medida | Periodicidad de cobro | Tarifas máximas |
1.1 Tarifas de Aterrizaje | |||
Aeronaves aviación general y agrícola (vuelos locales) | 1000 kg | P/ aterrizaje | $0,1566 |
Aeronaves aviación general (vuelos internacionales) | 1000 kg | P/ aterrizaje | $0,3132 |
Aeronaves comerciales | 1000 kg | P/ aterrizaje | $0,3132 |
Aeronaves de carga | 1000 kg | P/ aterrizaje | $0,3132 |
1.2 Tarifas de Aproximación | |||
Aviación general menos de 12,500 kg | 1000 kg | P/ aterrizaje | $0,3615 |
Aeronaves comerciales o generales internacionales menos de 12,500 kg. | 1000 kg | P/ aterrizaje | $0,3615 |
Aeronaves comerciales de 12,500 kg. a menos de 60,000 kg. | 1000 kg | P/ aterrizaje | $0,7170 |
Aeronaves comerciales de 60,000 kg. a menos de 90,000 kg. | 1000 kg | P/ aterrizaje | $1,3558 |
Aeronaves comerciales de 90,000 kg en adelante. | 1000 kg | P/ aterrizaje | $2,6452 |
Helicópteros menos de 12,500 kg. | 1000 kg | P/ aterrizaje | $0,3615 |
Helicópteros de 12,500 kg en adelante. | 1000 kg | P/ aterrizaje | $0,7170 |
1.3 Derechos de Iluminación, Puentes de Abordaje y Buses | |||
Iluminación | 1000 kg | P/ aterrizaje | $0,0301 |
Puentes de abordaje | 1000 kg | P/ aterrizaje | $0,3619 |
Autobuses de abordaje | 1000 kg | P/ aterrizaje | $0,3619 |
1.4 Tarifa de Infraestructura del Campo Aéreo | |||
Construcción y mejoras de pista y rampa | 1000 kg | P/ aterrizaje | $0,3852 |
1.5 Tarifas de Estacionamiento de Aeronaves | |||
Menos de 90 minutos | 1000 kg | P/ estacionamiento | $0,0000 |
Entre 91 y 180 minutos | 1000 kg | P/ estacionamiento | $0,2299 |
Entre 181 y 360 minutos | 1000 kg | P/ estacionamiento | $0,4597 |
Entre 361 y 480 minutos | 1000 kg | P/ estacionamiento | $1,1493 |
Días completos (de 481 minutos en adelante) | 1000 kg | P/ estacionamiento | $2,8732 |
1.6 Tarifa de Carga | |||
Uso de la terminal | 1 kg | Mensual | $0,0031 |
1.7 Concesionarias servicios aeronáuticos | |||
Tarifa de distribución de combustible | Litro | Mensual | $0,0061 |
Tarifas rigen a partir del 30 de julio de 2025.