Los usuarios del servicio público de autobús tendrán una rebaja en los pasajes, como resultado de la aplicación del modelo de ajuste automático de tarifas, que se activa cada 6 meses.
En esta ocasión la disminución es del 0,84%, debido principalmente a la baja del precio del diésel durante el primer semestre del año que fue de un 4,68%. Daniel Fernández, Intendente de Transporte, señaló que “este cambio en los precios de los combustibles generó una modificación directa a la tarifa debido al gran peso que estos tienen en la estructura de costos”.
En esta fijación se contemplan además del precio del combustible, los costos de los insumos de mantenimiento, salarios y los gastos administrativos.
El detalle de la distribución de la variación en las 3617 tarifas, según rango de ajuste es el siguiente:
Variación (¢) | Cantidad de Tarifas | % |
Sin ajuste | 1112 | 30,74% |
De -5 a -20 | 2327 | 64,34% |
De -25 a -40 | 120 | 3,32% |
De -45 a -60 | 43 | 1,19% |
De -65 a -75 | 15 | 0,41% |
Total General | 3617 | 100% |
Las nuevas tarifas rigen a partir del día de hoy, tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Algunos ejemplos de los cambios son:
Ruta | Tarifa Regular Vigente (₡) | Tarifa Regular Aprobada (₡) | Variación Absoluta (₡) |
SAN JOSE-LA CARPIO POR PISTA | 335 | 330 | -5 |
SAN JOSE-MORAVIA-PARACITO | 350 | 345 | -5 |
SAN JOSE-NARANJO Y VICEVERSA | 1090 | 1080 | -10 |
SAN JOSE-ATENAS | 1080 | 1070 | -10 |
SAN JOSE-LA FORTUNA | 2705 | 2680 | -25 |
SAN JOSE-MONTEVERDE | 3085 | 3060 | -25 |
SAN JOSE-PUNTARENAS (SERVICIO DIRECTO) | 2835 | 2810 | -25 |
SAN JOSE-LIBERIA (SERVICIO DIRECTO) | 4300 | 4265 | -35 |
SAN JOSE-NICOYA POR PUENTE | 3910 | 3875 | -35 |
SAN JOSE-PLAYA PANAMA | 5030 | 4990 | -40 |
SAN JOSE-PLAYAS DE MANUEL ANTONIO | 5020 | 4980 | -40 |
SAN JOSE-PLAYAS DEL COCO (SERVICIO DIRECTO) | 5120 | 5075 | -45 |
SAN JOSE-SANTA CRUZ POR INTERAMERICANA | 5070 | 5025 | -45 |
SAN JOSE-PUERTO VIEJO | 6065 | 6015 | -50 |
SAN JOSE-SIXAOLA | 7435 | 7375 | -60 |
SAN JOSE-GOLFITO | 8155 | 8085 | -70 |
SAN JOSE-CIUDAD NEILY | 8155 | 8085 | -70 |
SAN JOSE-SAN VITO-AGUA BUENA x C. NEILY | 9000 | 8925 | -75 |
Para verificar las tarifas vigentes de autobús, los usuarios pueden utilizar la aplicación TransporteCR, llamar al servicio gratuito 8000-273737 (8000-ARESEP), o bien, consultar la página web de ARESEP mediante el siguiente enlace: https://aresep.go.cr/autobus/tarifas