Tarifas Aeropuertos locales, según resolución RE-0055-IT-2023 del 11 de setiembre del 2023 publicada en el alcance No. 177 a la Gaceta No. 170 del 18 de setiembre del 2023.
Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós | |||
Categoría Tarifaria | Unidad de Medida | Periodicidad de Cobro | Tarifa máxima en dólares |
1.1 Tarifas de Aproximación | |||
Aeronaves aviación general y agrícola (vuelos locales) | 1000 kg | P/ aterrizaje | 2,58 |
Helicópteros | 1000 kg | P/ aterrizaje | 2,58 |
Aeronaves aviación general (vuelos internacionales) | 1000 kg | P/ aterrizaje | 3,43 |
1.2 Tarifas de Aterrizaje | |||
Aeronaves aviación general y agrícola (vuelos locales)-helicópteros | 1000 kg | P/ aterrizaje | 3,15 |
Helicópteros | 1000 kg | P/ aterrizaje | 3,15 |
Aeronaves aviación general (vuelos internacionales) | 1000 kg | P/ aterrizaje | 4,20 |
1.3 Tarifas de Estacionamiento de Aeronaves | |||
Menos de 90 minutos | 1 hora o fracción | P/estacionamiento | 0.00 |
+ 91 minutos | 1 hora o fracción | P/estacionamiento | 7,79 |
Días completos Pernocta entre las 18 horas y las 6 horas | 1 hora o fracción | P/estacionamiento | 3,90 |
Aeropuerto internacional Tobías Bolaños Palma | |||
Categoría Tarifaria | Unidad de Medida | Periodicidad de Cobro | Tarifa máxima en dólares |
1.1 Tarifas de Aproximación | |||
Aeronaves aviación general y agrícola (vuelos locales) | 1000 kg | P/ aterrizaje | 2,96 |
Helicópteros | 1000 kg | P/ aterrizaje | 2,96 |
Aeronaves aviación general (vuelos internacionales) | 1000 kg | P/ aterrizaje | 3,94 |
1.2 Tarifas de Aterrizaje | |||
Aeronaves aviación general y agrícola (vuelos locales) | 1000 kg | P/ aterrizaje | 5,49 |
Helicópteros | 1000 kg | P/ aterrizaje | 5,49 |
Aeronaves aviación general (vuelos internacionales) | 1000 kg | P/ aterrizaje | 7,33 |
1.3 Tarifas de Estacionamiento de Aeronaves | |||
Menos de 90 minutos | 1 hora o fracción | P/estacionamiento | 0.00 |
+ 91 minutos | 1 hora o fracción | P/estacionamiento | 6,84 |
Días completos Pernocta entre las 18 horas y las 6 horas | 1 hora o fracción | P/estacionamiento | 3,42 |
Aeropuerto internacional de Limón | |||
Categoría Tarifaria | Unidad de Medida | Periodicidad de Cobro | Tarifa máxima en dólares |
1.1 Tarifas de Aproximación | |||
Aeronaves aviación general y agrícola (vuelos locales) | 1000 kg | P/ aterrizaje | 2,96 |
Helicópteros | 1000 kg | P/ aterrizaje | 2,96 |
Aeronaves aviación general (vuelos internacionales) | 1000 kg | P/ aterrizaje | 3,94 |
1.2 Tarifas de Aterrizaje | |||
Aeronaves aviación general y agrícola (vuelos locales) | 1000 kg | P/ aterrizaje | 5,49 |
Helicópteros | 1000 kg | P/ aterrizaje | 5,49 |
Aeronaves aviación general (vuelos internacionales) | 1000 kg | P/ aterrizaje | 7,33 |
1.3 Tarifas de Estacionamiento de Aeronaves | |||
Menos de 90 minutos | 1 hora o fracción | P/ estacionamiento | 0.00 |
+ 91 minutos | 1 hora o fracción | P/ estacionamiento | 6,84 |
Días completos Pernocta entre las 18 horas y las 6 horas | 1 hora o fracción | P/ estacionamiento | 3,42 |
Las tarifas rigen a partir de los quince días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta