Boletín 27-2026
- Nuevo ajuste regirá al día siguiente después de su publicación en la Gaceta
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó un nuevo ajuste en los precios de los combustibles: la gasolina Súper tendrá un aumento de ¢3 por litro, la gasolina Regular o Plus disminuye ¢1 por litro y el Diésel sube ¢13 por litro, por su parte el cilindro de gas (25 libras), tendrá un aumento de ¢41.
Estos ajustes de precio son calculados con base en las facturas de compra para cada producto que realizó RECOPE. Se debe recordar que los precios internacionales varían por diversos motivos y en este momento, la situación del conflicto en el Medio Oriente es la que ha incidido en los cambios.
Los precios aprobados son los siguientes:
| Ajuste aprobado en el precio de los combustibles 1/ –Estudio extraordinario de junio 2026– | |||||
| Combustible | Precios vigentes (RE-0016-IE-2026) | Precios aprobados | |||
| Colones por litro | Variación absoluta | ||||
| Gasolina Super | ₡753,00 | ₡756,00 | ₡3,00 | ||
| Gasolina Regular | ₡756,00 | ₡755,00 | -₡1,00 | ||
| Diésel | ₡670,00 | ₡683,00 | ₡13,00 | ||
| LPG mezcla 70-30 | ₡272,00 | ₡275,00 | ₡3,00 | ||
| Producto | Precios vigentes (RE-0016-IE-2025) | Precio aprobado | |||
| Colones por cilindro | Variación absoluta | ||||
| Gas (Cilindros de 25 libras) | ₡7 399,00 | ₡7 440,00 | ₡41,00 | ||
| 1/ Contempla los embarques gestionados por RECOPE del 8 de mayo al 11 de junio 2026. | |||||
| Fuente: ARESEP con base en costos reales de RECOPE. | |||||
Estos precios entran a regir al día siguiente que se publique la resolución de la ARESEP en el Diario Oficial La Gaceta.