ESPH repondrá red de
alcantarillado sanitario
- Obras se realizarán con ingresos de nuevas tarifas a lo largo de 5 años
La Autoridad Reguladora aprobó una solicitud de ajuste en las tarifas de alcantarillado sanitario para la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) con el propósito de atender sus costos operativos y reponer la red actual.
El porcentaje aprobado es de un 12,2% promedio, diferido a lo largo de un quinquenio (a partir de abril de 2015 al 2019); mientras que la ESPH solicitó un porcentaje único de 59% para el 2015.
El Intendente de Agua de ARESEP, Carlos Herrera, explicó que “este ajuste se hace diferido a lo largo de cinco años para que los usuarios que se beneficiarán con el servicio prestado y con las nuevas obras, paguen en un plazo mayor, y no todo en un periodo muy corto”. Asimismo, se indica a la ESPH que debe buscar financiamiento bancario para diferir estas amortizaciones en un periodo mayor.
Parte del dinero recaudado se destinará al proyecto de reposición de la red de alcantarillado ubicada en el casco central de la provincia de Heredia.
La Aresep solicita a la ESPH que en próximas peticiones tarifarias, justifique su plan de inversiones con base en objetivos y metas de calidad del servicio y utilización eficiente de los recursos, logrando así una mayor extensión del servicio.
Así serán los ajustes por año:
A partir del 1 de abril de 2015
2015 | Tarifas Alcantarillado ESPH | |||
Consumos | Domiciliar | Empresarial | Preferencial | Gobierno |
00-15 | 134 | 282 | 134 | |
16-25 | 224 | 470 | 224 | |
26-40 | 246 | 470 | 246 | |
41-60 | 291 | 470 | 246 | |
61-80 | 470 | 470 | 269 | |
81-100 | 470 | 470 | 269 | |
101-120 | 470 | 470 | 269 | |
120+ | 493 | 493 | 269 | |
Servicio fijo | 4.032 | 5.995 | 12.174 | 17.299 |
Cargo fijo | 600 | 600 | 600 | 600 |
Los demás años, los cambios de precios regirán a partir del 1 de julio:
A partir del 1 de julio de 2016
2016 | Tarifas Alcantarillado ESPH | |||
Consumos | Domiciliar | Empresarial | Preferencial | Gobierno |
00-15 | 151 | 317 | 151 | |
16-25 | 251 | 528 | 251 | |
26-40 | 277 | 528 | 277 | |
41-60 | 327 | 528 | 277 | |
61-80 | 528 | 528 | 302 | |
81-100 | 528 | 528 | 302 | |
101-120 | 528 | 528 | 302 | |
120+ | 553 | 553 | 302 | |
Servicio fijo | 4.527 | 6.731 | 13.667 | 19.421 |
Cargo fijo | 600 | 600 | 600 | 600 |
A partir del 1 de julio de 2017
2017 | Tarifas Alcantarillado ESPH | |||
Consumos | Domiciliar | Empresarial | Preferencial | Gobierno |
00-15 | 169 | 356 | 169 | |
16-25 | 282 | 593 | 282 | |
26-40 | 311 | 593 | 311 | |
41-60 | 367 | 593 | 311 | |
61-80 | 593 | 593 | 339 | |
81-100 | 593 | 593 | 339 | |
101-120 | 593 | 593 | 339 | |
120+ | 621 | 621 | 339 | |
Servicio fijo | 5.082 | 7.556 | 15.344 | 21.804 |
Cargo fijo | 600 | 600 | 600 | 600 |
A partir del 1 de julio de 2018
2018 | Tarifas Alcantarillado ESPH | |||
Consumos | Domiciliar | Empresarial | Preferencial | Gobierno |
00-15 | 190 | 399 | 190 | |
16-25 | 317 | 666 | 317 | |
26-40 | 349 | 666 | 349 | |
41-60 | 412 | 666 | 349 | |
61-80 | 666 | 666 | 380 | |
81-100 | 666 | 666 | 380 | |
101-120 | 666 | 666 | 380 | |
120+ | 697 | 697 | 380 | |
Servicio fijo | 5.705 | 8.484 | 17.227 | 24.480 |
Cargo fijo | 600 | 600 | 600 | 600 |
A partir del 1 de julio de 2019 y años siguientes
2019 | Tarifas Alcantarillado ESPH | |||
Consumos | Domiciliar | Empresarial | Preferencia | Gobierno |
00-15 | 214 | 448 | 214 | |
16-25 | 356 | 747 | 356 | |
26-40 | 391 | 747 | 391 | |
41-60 | 463 | 747 | 391 | |
61-80 | 747 | 747 | 427 | |
81-100 | 747 | 747 | 427 | |
101-120 | 747 | 747 | 427 | |
120+ | 783 | 783 | 427 | |
Servicio fijo | 6.406 | 9.525 | 19.341 | 27.483 |
Cargo fijo | 600 | 600 | 600 | 600 |
Como parte de las disposiciones, se solicita que la ESPH S.A. promocione el proyecto del nuevo alcantarillado de Heredia en todas la comunidades beneficiadas y poner un sitio especial en la Web donde se coloque la información relacionada con el proyecto, esto debe cumplirlo en un plazo de dos meses después de publicada la resolución tarifaria.
Ejemplo de factura en el primer año de aplicación tarifaria
Categoría tarifaria | Consumo promedio | Factura | Incremento | |||||||
Actual | Aprobada | Absoluto | Porcentaje | |||||||
Domiciliar | 18,89 | 3.174 | 3.481 | 307 | 9,7 | |||||
Empresarial | 52,82 | 20.213 | 22.607 | 2.394 | 11,8 | |||||
Fuente: Intendencia de Agua | ||||||||||
Consejos de ahorro
- Evite utilizar la lavadora con pocas cargas de ropa, pues por lo general gasta la misma cantidad de agua, independientemente de la cantidad de prendas.
- Riegue jardines y plantas durante las noches, para evitar la evaporación durante el día. Trate de no regar con agua potable.
- Revise que ningún tubo en la casa tenga fugas o quede goteando.
- Reutilice el agua de la lavadora para otras tareas domésticas.
- Evite lavar aceras, paredes y jardines durante el verano.
- Limpie el carro con paños mojados y utilizando un balde, no con la manguera.
- Cuando lave frutas y verduras, recolecte el agua y úsela para otras tareas.
Mientras se enjabona las manos y se cepilla los dientes, mantenga la llave del agua cerrada. Utilice un vaso para enjuagarse la boca mientras se lava los dientes en vez de dejar la llave abierta. Ahorrará entre 10 y 12 litros por minuto