Histórico de variables utilizadas en las fijaciones tarifarias de autobús
Los costos del servicio de autobús, que se incluyen en las metodologías, son desagregados en las siguientes variables que van a generar el valor de la tarifa:
- Canon Aresep (colones): Valor del canon de regulación. Periodicidad anual. Fuente: Dirección General de Estrategia y Evaluación. Aresep
- Canon CTP (colones): Valor del canon del Consejo de Transporte Público. Periodicidad anual. Fuente: Dirección General de Estrategia y Evaluación. Aresep.
- Estudio de calidad (dólares): Valores tope de estudios de calidad. Periodicidad anual. Fuente: Consejo de Transporte Público.
- Factores de estacionalidad (porcentaje): Factores de estacionalidad para el protocolo de determinación del volumen mensual de pasajeros mediante estudios técnicos y de validación. Periodicidad anual. Fuente: Intendencia de Transporte.
- Insumos (colones): Valor de insumos de mantenimiento. Periodicidad semestral. Fuente: Intendencia de Transporte.
- Marchamo (colones): Seguro Obligatorio de Vehículos (SOA) y conceptos relacionados. Periodicidad semestral. Fuente: Instituto Nacional de Seguros.
- Pasajeros aproximados (pasajeros por carrera): Cantidad de pasajeros por carrera a ser utilizada en el volumen mensual de pasajeros aproximado. Periodicidad anual. Fuente: Intendencia de Transporte.
- Riteve (colones): Costo de la revisión técnica vehicular (RTV) para autobuses. Periodicidad semestral. Fuente: Intendencia de Transporte.
- SACP (colones): Estimación de valor de mercado de sistema automatizado de conteo de pasajeros (SACP). Periodicidad anual. Fuente: Intendencia de Transporte
- Salarios (colones): Salarios mínimos del sector privado decretados por el MTSS. Periodicidad semestral. Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
- Seguros (colones): Certificación de seguros voluntarios. Periodicidad semestral. Fuente: Instituto Nacional de Seguros
- Tasa rentabilidad (Porcentaje): Tasa rentabilidad WACC (tipo 2). Periodicidad anual. Fuente: Intendencia de Transporte.
- Valor del bus (dólares/colones): Valor promedio del bus. Periodicidad anual. Fuente: Intendencia de Transporte.
Canon (ARESEP)
Canon (CTP)
Estudio de calidad
Factores de estacionalidad
Insumos
Marchamo
Pasajeros aproximados
Riteve
SACP
Salarios
Seguros
Tasa rentabilidad
Valor del bus
Por favor espere, se esta procesando su solicitud.
Descripción del conjunto de datos
URL | https://datos.aresep.go.cr/ws.datosAbiertos/Services/IT/Autobus.svc/ObtenerCanonAresep |
Palabras claves | Fijaciones, autobús, tarifas. |
Fecha publicación | 2021-09-30 |
Publicado | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos |
Creador | Intendencia de Transporte <sir_Transporte@aresep.go.cr> |
Período de cobertura del conjunto de datos | A partir del 2012 |
Cobertura espacial | Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Autobús |
Idioma | Español |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 1.0 |
Por favor espere, se esta procesando su solicitud.
Descripción del conjunto de datos
URL | https://datos.aresep.go.cr/ws.datosAbiertos/Services/IT/Autobus.svc/ObtenerCanonCTP |
Palabras claves | Fijaciones, autobús, tarifas. |
Fecha publicación | 2021-09-30 |
Publicado | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos |
Creador | Intendencia de Transporte <sir_Transporte@aresep.go.cr> |
Período de cobertura del conjunto de datos | A partir del 2012 |
Cobertura espacial | Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Autobús |
Idioma | Español |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 1.0 |
Por favor espere, se esta procesando su solicitud.
Descripción del conjunto de datos
URL | https://datos.aresep.go.cr/ws.datosAbiertos/Services/IT/Autobus.svc/ObtenerEstudioDeCalidad |
Palabras claves | Fijaciones, autobús, tarifas. |
Fecha publicación | 2021-09-30 |
Publicado | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos |
Creador | Intendencia de Transporte <sir_Transporte@aresep.go.cr> |
Período de cobertura del conjunto de datos | A partir del 2012 |
Cobertura espacial | Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Autobús |
Idioma | Español |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 1.0 |
Por favor espere, se esta procesando su solicitud.
Descripción del conjunto de datos
URL | https://datos.aresep.go.cr/ws.datosAbiertos/Services/IT/Autobus.svc/ObtenerEstacionalidad |
Palabras claves | Fijaciones, autobús, tarifas. |
Fecha publicación | 2021-09-30 |
Publicado | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos |
Creador | Intendencia de Transporte <sir_Transporte@aresep.go.cr> |
Período de cobertura del conjunto de datos | A partir del 2012 |
Cobertura espacial | Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Autobús |
Idioma | Español |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 1.0 |
Por favor espere, se esta procesando su solicitud.
Descripción del conjunto de datos
URL | https://datos.aresep.go.cr/ws.datosAbiertos/Services/IT/Autobus.svc/ObtenerInsumos |
Palabras claves | Fijaciones, autobús, tarifas. |
Fecha publicación | 2021-09-30 |
Publicado | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos |
Creador | Intendencia de Transporte <sir_Transporte@aresep.go.cr> |
Período de cobertura del conjunto de datos | A partir del 2012 |
Cobertura espacial | Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Autobús |
Idioma | Español |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 1.0 |
Por favor espere, se esta procesando su solicitud.
Descripción del conjunto de datos
URL | https://datos.aresep.go.cr/ws.datosAbiertos/Services/IT/Autobus.svc/ObtenerMarchamo |
Palabras claves | Fijaciones, autobús, tarifas. |
Fecha publicación | 2021-09-30 |
Publicado | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos |
Creador | Intendencia de Transporte <sir_Transporte@aresep.go.cr> |
Período de cobertura del conjunto de datos | A partir del 2012 |
Cobertura espacial | Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Autobús |
Idioma | Español |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 1.0 |
Por favor espere, se esta procesando su solicitud.
Descripción del conjunto de datos
URL | https://datos.aresep.go.cr/ws.datosAbiertos/Services/IT/Autobus.svc/ObtenerPasajerosAprox |
Palabras claves | Fijaciones, autobús, tarifas. |
Fecha publicación | 2021-09-30 |
Publicado | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos |
Creador | Intendencia de Transporte <sir_Transporte@aresep.go.cr> |
Período de cobertura del conjunto de datos | A partir del 2012 |
Cobertura espacial | Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Autobús |
Idioma | Español |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 1.0 |
Por favor espere, se esta procesando su solicitud.
Descripción del conjunto de datos
URL | https://datos.aresep.go.cr/ws.datosAbiertos/Services/IT/Autobus.svc/ObtenerRiteve |
Palabras claves | Fijaciones, autobús, tarifas. |
Fecha publicación | 2021-09-30 |
Publicado | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos |
Creador | Intendencia de Transporte <sir_Transporte@aresep.go.cr> |
Período de cobertura del conjunto de datos | A partir del 2012 |
Cobertura espacial | Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Autobús |
Idioma | Español |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 1.0 |
Por favor espere, se esta procesando su solicitud.
Descripción del conjunto de datos
URL | https://datos.aresep.go.cr/ws.datosAbiertos/Services/IT/Autobus.svc/ObtenerConteoDePasajeros |
Palabras claves | Fijaciones, autobús, tarifas. |
Fecha publicación | 2021-09-30 |
Publicado | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos |
Creador | Intendencia de Transporte <sir_Transporte@aresep.go.cr> |
Período de cobertura del conjunto de datos | A partir del 2012 |
Cobertura espacial | Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Autobús |
Idioma | Español |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 1.0 |
Por favor espere, se esta procesando su solicitud.
Descripción del conjunto de datos
URL | https://datos.aresep.go.cr/ws.datosAbiertos/Services/IT/Autobus.svc/ObtenerSalarios |
Palabras claves | Fijaciones, autobús, tarifas. |
Fecha publicación | 2021-09-30 |
Publicado | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos |
Creador | Intendencia de Transporte <sir_Transporte@aresep.go.cr> |
Período de cobertura del conjunto de datos | A partir del 2012 |
Cobertura espacial | Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Autobús |
Idioma | Español |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 1.0 |
Por favor espere, se esta procesando su solicitud.
Descripción del conjunto de datos
URL | https://datos.aresep.go.cr/ws.datosAbiertos/Services/IT/Autobus.svc/ObtenerSeguro |
Palabras claves | Fijaciones, autobús, tarifas. |
Fecha publicación | 2021-09-30 |
Publicado | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos |
Creador | Intendencia de Transporte <sir_Transporte@aresep.go.cr> |
Período de cobertura del conjunto de datos | A partir del 2012 |
Cobertura espacial | Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Autobús |
Idioma | Español |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 1.0 |
Por favor espere, se esta procesando su solicitud.
Descripción del conjunto de datos
URL | https://datos.aresep.go.cr/ws.datosAbiertos/Services/IT/Autobus.svc/ObtenerTasaRentabilidad |
Palabras claves | Fijaciones, autobús, tarifas. |
Fecha publicación | 2021-09-30 |
Publicado | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos |
Creador | Intendencia de Transporte <sir_Transporte@aresep.go.cr> |
Período de cobertura del conjunto de datos | A partir del 2012 |
Cobertura espacial | Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Autobús |
Idioma | Español |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 1.0 |
Por favor espere, se esta procesando su solicitud.
Descripción del conjunto de datos
URL | https://datos.aresep.go.cr/ws.datosAbiertos/Services/IT/Autobus.svc/ObtenerValorDelBus |
Palabras claves | Fijaciones, autobús, tarifas. |
Fecha publicación | 2021-09-30 |
Publicado | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos |
Creador | Intendencia de Transporte <sir_Transporte@aresep.go.cr> |
Período de cobertura del conjunto de datos | A partir del 2012 |
Cobertura espacial | Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Autobús |
Idioma | Español |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 1.0 |